Мистер Спорт

 тел. 8 (495) 60 44 700

консультации и справки по будням
пн.-пт. с 10:00 до 18:00 л
 

Вход

Корзина

Ваша корзина пока пуста

Новости

Расширение возможностей по приему платежей 

Уважаемые клиенты, мы рады сообщить о том, что с 4-го мая начнет работу доставка в г Санкт-Петербург! 

 

 

Каталог товаров стремительно растет в объеме и ... 





Стоимость исходящего звонка из страны единая. Например, звонок из Австрии в Германию или Россию будет стоить одинаково - 0,55 USD/мин. Существуют некоторые страны (зона Extra), стоимость звонков в которые увелмчивается на дополнительную стоимость (смотреть таблицу Extra внизу страницы)

Nr. Страна Входящий звонок (USD/min) Исходящий звонок (USD/min) SMS стандартное  (USD) SMS льготное*
1 Afghanistan 1,35 2,00 0,59 0,35
2 Albania 0,10 0,79 0,40 0,35
3 Algeria 0,20 0,85 0,59 0,35
4 Andorra 0,25 0,85 0,59 0,35
5 Angola 0,25 1,16 0,40 0,35
6 Anguilla 0,25 0,85 0,59 0,35
7 Antigua and Barbuda 0,00 0,85 0,59 0,35
8 Argentine 0,20 0,79 0,40 0,35
9 Armenia 0,00 0,60 0,40 0,35
10 Aruba 0,00 0,65 0,40 0,35
11 Azerbijan 0,00 0,55 0,40 0,35
12 Australia 0,00 0,50 0,40 0,35
13 Austria 0,00 0,55 0,40 0,35
14 Bahrain 0,00 0,55 0,40 0,35
15 Barbados 2,85 3,50 0,59 0,35
16 Belarus 0,00 0,75 0,40 0,35
17 Belgium 0,00 0,65 0,40 0,35
18 Benin 0,25 1,16 0,40 0,35
19 Bermuda 2,55 3,25 0,40 0,35
20 Bhutan 2,85 3,50 0,59 0,35
21 Bolivia 2,00 2,50 0,40 0,35
22 Bosnia-Herzegovina 0,25 0,69 0,40 0,35
23 Brazil 0,00 0,65 0,59 0,35
24 British Virgin Islands 2,50 2,89 0,40 0,35
25 Brunei 0,35 1,16 0,40 0,35
26 Bulgaria 0,20 0,75 0,40 0,35
27 Burkina Faso 0,30 1,00 0,40 0,35
28 Cambodia 0,89 1,16 0,40 0,35
29 Canada 0,20 0,85 0,59 0,35
30 Cape Verde Island 0,25 1,16 0,59 0,35
31 Cayman Islands 2,75 3,50 0,40 0,35
32 Chad 0,10 1,16 0,40 0,35
33 Chile 0,00 0,65 0,59 0,35
34 China 0,35 0,95 0,40 0,35
35 Colombia 2,00 2,50 0,59 0,35
36 Congo Dem. Republic 0,50 1,16 0,40 0,35
37 Cook Islands 1,22 1,50 0,40 0,35
38 Costa Rica 2,55 3,50 0,40 0,35
39 Cote Divoire 0,10 0,85 0,40 0,35
40 Croatia 0,00 0,55 0,40 0,35
41 Czech.Rep. 0,00 0,55 0,40 0,35
42 Cuba 2,55 3,50 0,59 0,35
43 Cyprus 0,00 0,29 0,40 0,35
44 Denmark 0,00 0,55 0,40 0,35
45 Dominica 2,85 3,50 0,59 0,35
46 Dominican Republic 1,22 1,85 0,59 0,35
47 Ecuador 2,00 2,89 0,40 0,35
48 Egypt 0,00 0,55 0,40 0,35
49 El Salvador 2,00 2,50 0,59 0,35
50 Equatorial Guinea 0,25 1,16 0,40 0,35
51 Estonia 0,50 1,00 0,40 0,35
52 Faeroe Islands 0,10 0,65 0,40 0,35
53 Fiji 0,50 1,16 0,40 0,35
54 Finland 0,00 0,39 0,40 0,35
55 France 0,00 0,59 0,40 0,35
56 French Guiana 0,35 0,60 0,40 0,35
57 French Polynesia 0,50 0,85 0,40 0,35
58 Gambia 0,30 0,95 0,59 0,35
59 Georgia 0,00 0,55 0,40 0,35
60 Germany 0,00 0,59 0,40 0,35
61 Ghana 0,25 1,25 0,40 0,35
62 Gibraltar 0,35 0,85 0,40 0,35
63 Greece 0,00 0,39 0,40 0,35
64 Greenland 0,65 1,25 0,59 0,35
65 Grenada 2,85 3,50 0,59 0,35
66 Guadeloupe 0,35 0,60 0,40 0,35
67 Guatemala 2,25 2,89 0,40 0,35
68 Guinea 0,30 1,16 0,40 0,35
69 Guinea-Bissau 0,65 1,16 0,40 0,35
70 Guyana 0,25 0,85 0,59 0,35
71 Haiti 0,20 0,69 0,59 0,35
72 Honduras 2,50 2,89 0,59 0,35
73 HongKong 0,00 0,55 0,59 0,35
74 Hungary 0,00 0,65 0,40 0,35
75 Iceland 0,15 0,69 0,40 0,35
76 India 3,50 4,50 0,59 0,35
77 Indonesia 0,30 0,95 0,59 0,35
78 Iran 0,65 1,25 0,59 0,35
79 Iraq 0,50 0,95 0,59 0,35
80 Ireland 0,00 0,65 0,40 0,35
81 Israel 0,00 0,45 0,59 0,35
82 Italy 0,00 0,59 0,40 0,35
83 Jamaica 2,85 3,50 0,59 0,35
84 Japan                                *Special 3G handset needed 0,00 0,55 0,40 0,35
85 Jordan 0,00 0,69 0,59 0,35
86 Kazakhstan 0,00 0,55 0,40 0,35
87 Kenya 0,00 0,69 0,40 0,35
88 Korea (South)                    *Special 3G handset needed 0,00 0,45 0,40 0,35
89 Kosovo 0,00 0,69 0,40 0,35
90 Kyrgyzstan 0,00 0,59 0,40 0,35
91 Latvia 0,00 0,39 0,40 0,35
92 Lebanon 0,00 0,69 0,59 0,35
93 Lesotho 0,00 0,75 0,40 0,35
94 Liechtenstein 0,35 1,25 0,40 0,35
95 Lithuania 0,00 0,39 0,40 0,35
96 Luxembourg 0,00 0,60 0,40 0,35
97 Macao 0,89 1,25 0,59 0,35
98 Macedonia 0,25 0,69 0,59 0,35
99 Madagascar 0,25 0,79 0,40 0,35
100 Malawi 0,00 1,10 0,40 0,35
101 Malaysia 0,00 0,65 0,59 0,35
102 Maldives 1,22 1,75 0,40 0,35
103 Mali 0,30 0,95 0,40 0,35
104 Malta 0,10 0,69 0,40 0,35
105 Martinique 0,35 0,60 0,40 0,35
106 Mauritius 0,35 0,85 0,40 0,35
107 Mayotte Island 0,50 1,16 0,40 0,35
108 Mexico 0,35 1,00 0,59 0,35
109 Moldova 0,00 0,60 0,40 0,35
110 Monaco 0,00 0,69 0,40 0,35
111 Mongolia 0,00 0,55 0,40 0,35
112 Montenegro 0,20 0,69 0,40 0,35
113 Morocco 0,25 0,69 0,59 0,35
114 Mozambique 0,30 0,95 0,40 0,35
115 Namibia 1,22 2,89 0,40 0,35
116 Nepal 1,22 1,75 0,40 0,35
117 Netherlands 0,00 0,59 0,40 0,35
118 Netherlands Antilles 0,00 0,59 0,59 0,35
119 New Zealand 0,25 0,69 0,59 0,35
120 Nicaragua 2,00 2,50 0,59 0,35
121 Niger 0,20 0,85 0,40 0,35
122 Nigeria 0,00 0,95 0,59 0,35
123 Norway 0,00 0,65 0,40 0,35
124 Oman 0,00 0,65 0,40 0,35
125 Pakistan 0,50 1,16 0,40 0,35
126 Palestine 2,00 2,89 0,40 0,35
127 Panama 2,00 2,89 0,59 0,35
128 Papua New Guinea 2,25 2,89 0,40 0,35
129 Paraguay 0,00 0,55 0,59 0,35
130 Peru 2,00 2,50 0,40 0,35
131 Philippines 0,50 1,00 0,40 0,35
132 Poland 0,00 0,59 0,40 0,35
133 Portugal 0,00 0,59 0,59 0,35
134 Puerto Rico 2,50 2,89 0,59 0,35
135 Qatar 0,15 0,85 0,40 0,35
136 Reunion Island 0,35 1,00 0,59 0,35
137 Romania 0,00 0,59 0,40 0,35
138 Russia 0,00 0,45 0,40 0,35
139 San Marino 0,00 0,59 0,40 0,35
140 Saudi Arabia                       0,50 1,25 0,40 0,35
141 Senegal 0,30 0,95 0,40 0,35
142 Serbia 0,00 0,65 0,40 0,35
143 Seychelles 3,50 4,50 0,40 0,35
144 Sierra Leone 0,25 0,85 0,40 0,35
145 Singapore 0,57 1,25 0,40 0,35
146 Slovakia 0,00 0,55 0,40 0,35
147 Slovenia 0,00 0,55 0,40 0,35
148 South Africa 0,00 0,60 0,40 0,35
149 Spain 0,00 0,59 0,40 0,35
150 Sri Lanka 0,89 1,25 0,40 0,35
151 St.Kitts 0,15 0,69 0,59 0,35
152 St.Lucia 2,85 3,50 0,59 0,35
153 St.Vincent / Grenada 2,85 3,50 0,59 0,35
154 Sudan 0,00 0,69 0,59 0,35
155 Surinam 0,20 0,75 0,59 0,35
156 Sweden 0,00 0,39 0,40 0,35
157 Switzerland 0,00 0,69 0,40 0,35
158 Syria 0,30 0,85 0,40 0,35
159 Taiwan 0,65 1,10 0,40 0,35
160 Tajikistan 0,65 1,75 0,40 0,35
161 Tanzania 0,15 0,60 0,40 0,35
162 Thailand 0,25 0,85 0,59 0,35
163 Togo 0,50 1,25 0,40 0,35
164 Tonga Islands 0,50 1,16 0,40 0,35
165 Trinidad &Tobago 2,00 2,50 0,59 0,35
166 Tunisia 0,25 0,75 0,40 0,35
167 Turk & Caicos Isl. 0,20 0,85 0,40 0,35
168 Turkey 0,00 0,55 0,40 0,29
169 Turkmenistan 2,00 2,50 0,40 0,35
170 Uganda 0,00 0,69 0,40 0,35
171 Ukraine 0,00 0,59 0,40 0,35
172 United Arab Em.                  0,00 0,65 0,59 0,35
173 United Kingdom 0,00 0,39 0,40 0,35
174 Uruguay 0,15 0,60 0,59 0,35
175 USA 2,50 2,89 0,59 0,35
176 USA Virgin Islands 2,50 2,89 0,40 0,35
177 Uzbekistan 0,89 1,75 0,40 0,35
178 Vanuatu Republic 0,65 1,50 0,40 0,35
179 Vatican City 0,00 0,59 0,40 0,35
180 Venezuela 0,25 0,69 0,59 0,35
181 Western Samoa 0,57 1,50 0,40 0,35
182 Vietnam 0,00 0,55 0,59 0,35
183 Yemen 0,00 0,79 0,59 0,35

Найти товар:
Мы принимаем


www.megastock.ru

Я принимаю Яндекс.Деньги

QIWI-кошелек

© 2009 MisterSport. All Rights Reserved.
Работает на: Amiro CMS